Description
Balance au sol Accurex TX Tiger – Capacité max 3000Kg – Précision max 500g
La Balance au sol Accurex TX Tiger offre une capacité maximale de 3000kg et une précision maximale de 500g.
▶️ Découvrez ci-dessous ses caractéristiques en détail.
SPÉCIFIQUES TECHNIQUES
Modèle | TX Tiger 88-300 | TX Tiger 88-600 | TX Tiger 1010-600 | TX Tiger 1010-1.5T | TX Tiger 1010-3T | TX Tiger 1210-1.5T | TX Tiger 1210-3T | TX Tiger 1212-1.5T | TX Tiger 1212-3T | TX Tiger 1512-1.5T | TX Tiger 1512-3T | TX Tiger 1515-1,5T | TX Tiger 1515-3T | TXM Tiger 88-600 | TXM Tiger 1010-1.5T | TXM Tiger 1210-1.5T | TXM Tiger 1210-2.5T | TXM Tiger 1512-1.5T | TXM Tiger 1512-2.5T | TXM Tiger 1515-1.5T | TXM Tiger 1515-2.5T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix du modèle | 340€ | 367€ | 411€ | 411€ | 411€ | 426€ | 426€ | 465€ | 465€ | 497€ | 497€ | 566€ | 566€ | 352€ | 359€ | 435€ | 435€ | 554€ | 554€ | 624€ | 624€ | |||||||||||||||||||||
Disponibilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | 72120 | 72121 | 72122 | 72114 | 72115 | 72123 | 72124 | 72116 | 72117 | 72125 | 72126 | 72118 | 72119 | 72142 | 72143 | 72144 | 72145 | 72146 | 72147 | 72148 | 72149 | |||||||||||||||||||||
Vérification | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||||||||||||||
Capacité | Résolution | 300 kg | 50 g | 600 kg | 100 g | 600 kg | 100 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 1.500 kg | 200 g | 3.000 kg | 500 g | 600 kg | 200 g | 1.500 kg | 500 g | 1.500 kg | 500 g | 2.500 kg | 1 kg | 1.500 kg | 500 g | 2.500 kg | 1 kg | 1.500 kg | 500 g | 2.500 kg | 1 kg | |||||||||||||||||||||
Unités de pesage |
kg
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation |
220 V / 50 Hz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de travail |
±0 ºC / +40 ºC
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau de structure |
Acier avec peinture époxy cuite au four
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteurs de pesée | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 x cellules H8C Rebel
|
||||||||||||||||||||
Boîtier de raccordement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ABS avec protection IP65
|
||||||||||||||||||||
Dimensions du plateau de pesée | 800 x 800 mm | 800 x 800 mm | 1.000 x 1.000 mm | 1.000 x 1.000 mm | 1.000 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.200 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm | 800 x 800 mm | 1.000 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.200 x 1.000 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.200 mm | 1.500 x 1.500 mm | 1.500 x 1.500 mm | |||||||||||||||||||||
Hauteur | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 112 mm | 112 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
Hauteur max. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 117 mm | 117 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 119 mm |
Poids | 45 kg | 45 kg | 49 kg | 49 kg | 49 kg | 64 kg | 64 kg | 73 kg | 73 kg | 89 kg | 89 kg | 105 kg | 105 kg | 45 kg | 49 kg | 64 kg | 64 kg | 89 kg | 89 kg | 105 kg | 105 kg | |||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 810 × 810 × 260 mm | 810 × 810 × 260 mm | 1010 × 1010 × 260 mm | 1010 × 1010 × 260 mm | 1010 × 1010 × 260 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1210 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 810 × 810 × 260 mm | 1010 × 1010 × 260 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1210 × 1010 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1210 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | 1510 × 1510 × 150 mm | |||||||||||||||||||||
Poids total avec emballage | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 | 76 | 76 | 88 | 88 | 107 | 107 | 127 | 127 | 65 | 69 | 76 | 76 | 107 | 107 | 127 | 127 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.