Description
Balance au sol Professionnelle ZMissil – Capacité max 600 Kg – Précision max 100 g
La balance au sol ZMissil est conçue pour répondre à vos besoins de pesage les plus exigeants. Avec une capacité maximale impressionnante de 600 kg et une précision maximale de 100 g, cette balance garantit des mesures précises même pour les charges les plus lourdes.
Que vous travailliez dans un entrepôt, un atelier ou un centre de distribution, la balance au sol ZMissil Professionnelle est l’outil idéal pour le pesage précis et efficace de vos charges. Sa capacité élevée et sa précision remarquable en font un choix parfait pour une large gamme d’applications industrielles.
▶️ Découvrez ci-dessous en détail ses caractéristiques avancées.
Caractéristiques
- Balance au sol conçue spécifiquement pour un usage industriel intensif, équipée d’une colonne intégrée.
- La colonne est fabriquée en acier inoxydable, offrant à la fois robustesse et facilité de nettoyage.
- Dispose de nombreuses fonctions avancées pour assurer un processus de pesage efficace.
- Fournie avec plusieurs accessoires pour répondre à diverses exigences et besoins en matière de pesage.
- Possibilité d’imprimer des tickets grâce à nos imprimantes en option.
- Transmission directe des données à votre ordinateur via notre câble USB Direct, offrant une connectivité pratique et rapide.
Spécifications techniques
Modèle | ZMISSIL F1-30 | ZMISSIL F1-60 | ZMISSIL F1-150 | ZMISSIL F2-60 | ZMISSIL F2-150 | ZMISSIL F3-150 | ZMISSIL F3-300 | ZMISSIL F4-150 | ZMISSIL F4-300 | ZMISSIL F4-600 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix du modèle | 162€ | 162€ | 162€ | 208€ | 208€ | 322€ | 322€ | 428€ | 428€ | 428€ | ||||||||||
Disponibilité | ||||||||||||||||||||
Référence | 70175 | 70176 | 70177 | 70178 | 70179 | 70181 | 70182 | 70183 | 70184 | 70185 | ||||||||||
Capacité | Résolution | 30 kg | 5 g | 60 kg | 10 g | 150 kg | 20 g | 60 kg | 10 g | 150 kg | 20 g | 150 kg | 20 g | 300 kg | 50 g | 150 kg | 20 g | 300 kg | 50 g | 600 kg | 100 g | ||||||||||
Unités de pesage |
g, kg, lb, oz
|
|||||||||||||||||||
Affichage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
LCD
|
|||||||||
Hauteur des chiffres | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
25 mm
|
|||||||||
Indication sonore | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Oui
|
|||||||||
Vitesse de transmission (bauds) |
9.600, 19.200, 38.400, 57.600
|
|||||||||||||||||||
Température de travail |
+5 ºC / +35 ºC
|
|||||||||||||||||||
Dimensions du plateau de pesée | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 500 x 400 mm | 500 x 400 mm | 650 x 500 mm | 650 x 500 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm | 800 x 600 mm | ||||||||||
Dimensions du produit | 470 x 300 x 500 mm | 470 x 300 x 500 mm | 470 x 300 x 500 mm | 574 x 400 x 800 mm | 574 x 400 x 800 mm | 722 x 500 x 800 mm | 722 x 500 x 800 mm | 870 x 600 x 800 mm | 870 x 600 x 800 mm | 870 x 600 x 800 mm | ||||||||||
Poids | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | 22,7 kg | 22,7 kg | 32,5 kg | 32,5 kg | 32,5 kg | ||||||||||
Dimensions de l’emballage | 675 × 440 × 130 mm | 675 × 440 × 130 mm | 675 × 440 × 130 mm | 600 × 800 × 150 mm | 600 × 800 × 150 mm | 950 × 700 × 180 mm | 950 × 700 × 180 mm | 1100 × 800 × 180 mm | 1100 × 800 × 180 mm | 1100 × 800 × 180 mm | ||||||||||
Poids total avec emballage | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 26.7 | 26.7 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.